WP0 – Project management
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| EA1 | Scientific review | 01/07/2023 | Université de Lorraine |
| EA2 | Scientific review | 01/07/2024 | Université de Lorraine |
WP1 – Évaluation: Méthodologie et jeux de test (MJT)
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| MJT1 | Méthodologie et jeux de test pour différentes architectures | 01/07/2023 | Université de Lorraine |
| MJT2 | Méthodologie et jeux de test pour différentes architectures | 01/07/2025 | Université de Lorraine |
| MJT3 | Méthodologie et jeux de test pour différentes architectures | 01/07/2027 | Université de Lorraine |
WP2 – Compréhension (et aide à la rétro-ingénierie)
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| L2.1.1 | Méthode d’analyse dynamique d’un programme | 30/01/2024 | CEA |
| L2.1.2 | Décompilation certifiée | 01/07/2026 | CEA |
| L2.2.1 | Techniques de déobfuscation boîte noire | 01/07/2026 | CEA |
| L2.2.2 | Techniques de déobfuscation boîte grise | 01/07/2027 | CEA |
| L2.3.1 | Modélisation des éléments malveillants | 01/07/2026 | CEA |
WP3 – Détection de malwares
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| L3.1.1 | Cartographie des fonctions et de leurs relations | 01/01/2026 | CentraleSupelec |
| L3.2.1 | Détection de malwares Windows/Linux | 01/07/2028 | CentraleSupelec |
| L3.2.2 | Détection de malwares Android | 01/01/2028 | CentraleSupelec |
| L3.3.1 | Analyse de compromission dans les systèmes embarqués | 01/07/2027 | CentraleSupelec |
| L3.3.2 | Analyse de compromission dans les COTS | 01/07/2026 | CentraleSupelec |
WP4 – Analyse forensique (et attribution)
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| L4.1.1 | Techniques de comparaison de firmwares | 01/07/2026 | EURECOM |
| L4.1.2 | Nouvelles techniques d’analyse d’OS embarqués | 01/01/2028 | EURECOM |
| L4.2.1 | Techniques d’analyse de la mémoire | 01/01/2027 | EURECOM |
| L4.2.2 | Attribution des traces et composants réutilisés | 01/07/2028 | EURECOM |
| L4.3.1 | Reconnaissance automatique des artefacts à collecter | 01/07/2026 | EURECOM |
| L4.3.2 | Evaluation de la compromissions d’un téléphone | 01/07/2028 | EURECOM |
WP5 – Écosystème de malware
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| L5.1.1 | Cartographie de écosystème du malware | 01/01/2025 | Université de Lorraine |
| L5.1.2 | Définition d’un corpus: Quelles plateformes d’échanges? Quelles langues? | 01/07/2024 | Université de Lorraine |
| L5.2.2 | Méthode d’analyse du corpus et de prédiction | 01/07/2026 | Université de Lorraine |
WP6 – Platform and data
| ID | Title | Publication date | Supervisor |
| R0 | Pré-release | 01/06/2023 | Université de Lorraine |
| R1 | Release | 01/07/2025 | Université de Lorraine |
| R2 | Release | 01/12/2026 | Université de Lorraine |
| R3 | Release | 01/06/2028 | Université de Lorraine |

